|
E-mail Kontakt Telefon Kontakt Fax Kontakt |
Stand : 02.02.2009
www.MF-Dienstleistungen.de |
Gesamtkatalog ( pdf ) |
|
Spannzangen Collets Pinces Verwendung : Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6499. Application : For mountinng straight-shank tools in collet chucks DIN 6499. For highest axial and radial loading. Application : Pour le serrage d´outlis avec queue cylindrique dans mandrins a pinces DIN 6499. Pour une charge radiale et axiale maximale. |
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Größe
Size Taille |
d |
D |
L |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF426E-01 | ER 16 | 1 - 0,5 | 17 | 27 | 14,00 | 16,66 |
| MF426E-02 | ER 16 | 2 - 1,0 | 17 | 27 | 9,00 | 10,71 |
| MF426E-03 | ER 16 | 3 - 2,0 | 17 | 27 | 9,00 | 10,71 |
| MF426E-04 | ER 16 | 4 - 3,0 | 17 | 27 | 9,00 | 10,71 |
| MF426E-05 | ER 16 | 5 - 4,0 | 17 | 27 | 9,00 | 10,71 |
| MF426E-06 | ER 16 | 6 - 5,0 | 17 | 27 | 9,00 | 10,71 |
| MF426E-07 | ER 16 | 7 - 6,0 | 17 | 27 | 9,00 | 10,71 |
| MF426E-08 | ER 16 | 8 - 7,0 | 17 | 27 | 9,00 | 10,71 |
| MF426E-09 | ER 16 | 9 - 8,0 | 17 | 27 | 9,00 | 10,71 |
| MF426E-10 | ER 16 | 10 - 9,0 | 17 | 27 | 9,00 | 10,71 |
| MF430E-02 | ER 25 | 2 - 1,5 | 26 | 34 | 14,00 | 16,66 |
| MF430E-03 | ER 25 | 3 - 2,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-04 | ER 25 | 4 - 3,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-05 | ER 25 | 5 - 4,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-06 | ER 25 | 6 - 5,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-07 | ER 25 | 7 - 6,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-08 | ER 25 | 8 - 7,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-09 | ER 25 | 9 - 8,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-10 | ER 25 | 10 - 9,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-11 | ER 25 | 11 - 10,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-12 | ER 25 | 12 - 11,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-13 | ER 25 | 13 - 12,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-14 | ER 25 | 14 - 13,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-15 | ER 25 | 15 - 14,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF430E-16 | ER 25 | 16 - 15,0 | 26 | 34 | 10,00 | 11,90 |
| MF470E-02 | ER 32 | 2 - 1,5 | 33 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF470E-03 | ER 32 | 3 - 2,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-04 | ER 32 | 4 - 3,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-05 | ER 32 | 5 - 4,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-06 | ER 32 | 6 - 5,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-07 | ER 32 | 7 - 6,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-08 | ER 32 | 8 - 7,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-09 | ER 32 | 9 - 8,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-10 | ER 32 | 10 - 9,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-11 | ER 32 | 11 - 10,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-12 | ER 32 | 12 - 11,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-13 | ER 32 | 13 - 12,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-14 | ER 32 | 14 - 13,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-15 | ER 32 | 15 - 14,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-16 | ER 32 | 16 - 15,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-17 | ER 32 | 17 - 16,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-18 | ER 32 | 18 - 17,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-19 | ER 32 | 19 - 18,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF470E-20 | ER 32 | 20 - 19,0 | 33 | 40 | 11,00 | 13,09 |
| MF472E-03 | ER 40 | 3 - 2,5 | 41 | 46 | 15,00 | 17,85 |
| MF472E-04 | ER 40 | 4 - 3,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-05 | ER 40 | 5 - 4,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-06 | ER 40 | 6 - 5,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-07 | ER 40 | 7 - 6,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-08 | ER 40 | 8 - 7,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-09 | ER 40 | 9 - 8,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-10 | ER 40 | 10 - 9,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-11 | ER 40 | 11 - 10,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-12 | ER 40 | 12 - 11,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-13 | ER 40 | 13 - 12,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-14 | ER 40 | 14 - 13,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-15 | ER 40 | 15 - 14,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-16 | ER 40 | 16 - 15,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-17 | ER 40 | 17 - 16,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-18 | ER 40 | 18 - 17,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-19 | ER 40 | 19 - 18,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-20 | ER 40 | 20 - 19,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-21 | ER 40 | 21 - 20,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-22 | ER 40 | 22 - 21,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-23 | ER 40 | 23 - 22,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-24 | ER 40 | 24 - 23,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-25 | ER 40 | 25 - 24,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
| MF472E-26 | ER 40 | 26 - 25,0 | 41 | 46 | 13,00 | 15,47 |
|
Collet sets in wooden sockets Jeux de pinces dans socles en bois
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF426E - S | 426E ( ER 16; 10 tlg. ) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 130 | 50 | 25 | 95,00 | 113,05 |
| MF430E - S | 430E ( ER 25; 15 tlg. ) 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 | 150 | 195 | 25 | 154,00 | 183,26 |
| MF470E - S | 470E ( ER 32; 18 tlg. ) 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 | 190 | 150 | 30 | 198,00 | 235,62 |
| MF472E - S | 472E ( ER 40; 23 tlg. ) 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 | 290 | 195 | 25 | 299,00 | 355,81 |
|
Collets seets in wooden boxes Jeux de pinces dans coffrets en bois
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF701.426.1 | 426E ( ER 16; 10 tlg. ) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 360 | 235 | 70 | 133,00 | 158,27 |
| MF701.430.1 | 430E ( ER 25; 15 tlg. ) 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 | 360 | 235 | 70 | 192,00 | 228,48 |
| MF701.470.1 | 470E ( ER 32; 15 tlg. ) 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-18-20 | 360 | 235 | 70 | 203,00 | 241,57 |
| MF701.472.1 | 472E ( ER 40; 16 tlg. ) 4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-18-20-22-24-26 | 360 | 235 | 70 | 246,00 | 292,74 |
|
Wooden sockets, empty Socles en bois, vides
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension |
Bohrungen Holes Trous | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF701.10.1 | Gr. 10 ER 16 | 10 | 130 | 50 | 25 | 13,00 | 15,47 |
| MF701.16.1 | Gr. 16 ER 25 | 20 | 190 | 155 | 40 | 13,00 | 15,47 |
| MF701.20/25.1 | Gr. 20/25 ER 32 | 20 | 190 | 155 | 30 | 13,00 | 15,47 |
| MF701.26/32.1 | Gr. 26/32 ER 40 | 30 | 290 | 240 | 30 | 13,00 | 15,47 |
|
Wooden boxes, empty Coffrets en bois, vides
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension |
Bohrungen
Holes Trous | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF701.10 | Gr 10 ER 16 | 16 | 360 | 235 | 70 | 38,00 | 45,22 |
| MF701.16 | Gr 16 ER 25 | 16 | 360 | 235 | 70 | 38,00 | 45,22 |
| MF701.20/25 | Gr 20/25 ER 32 | 16 | 360 | 235 | 70 | 38,00 | 45,22 |
| MF701.26/32 | Gr 26/32 ER 40 | 16 | 360 | 235 | 70 | 38,00 | 45,22 |