|
E-mail Kontakt Telefon Kontakt Fax Kontakt |
Stand : 02.02.2009
www.MF-Dienstleistungen.de |
Gesamtkatalog ( pdf ) |
|
Spannzangen Collets Pinces Verwendung : Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6391. Für höchste radiale und axiale Belastungen. Application : For mountinng straight-shank tools in collet chucks DIN 6391. For highest axial and radial loading. Application : Pour le serrage d´outlis avec queue cylindrique dans mandrins a pinces DIN 6391. Pour une charge radiale et axiale maximale. |
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Größe
Size Taille |
d |
D |
L |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF415E-02 | OZ 16 | 2 - 1,5 | 25,5 | 40 | 15,00 | 17,85 |
| MF415E-03 | OZ 16 | 3 - 2,5 | 25,5 | 40 | 15,00 | 17,85 |
| MF415E-04 | OZ 16 | 4 - 3,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF415E-05 | OZ 16 | 5 - 4,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF415E-06 | OZ 16 | 6 - 5,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF415E-07 | OZ 16 | 7 - 6,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF415E-08 | OZ 16 | 8 - 7,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF415E-09 | OZ 16 | 9 - 8,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF415E-10 | OZ 16 | 10 - 9,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF415E-11 | OZ 16 | 11 - 10,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF415E-12 | OZ 16 | 12 - 11,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF415E-13 | OZ 16 | 13 - 12,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF415E-14 | OZ 16 | 14 - 13,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF415E-15 | OZ 16 | 15 - 14,5 | 25,5 | 40 |  10,00 | 11,90 |
| MF415E-16 | OZ 16 | 16 - 15,5 | 25,5 | 40 | 10,00 | 11,90 |
| MF462E-02 | OZ 25 | 2 - 1,5 | 35,05 | 52 | 15,00 | 17,85 |
| MF462E-03 | OZ 25 | 3 - 2,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-04 | OZ 25 | 4 - 3,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-05 | OZ 25 | 5 - 4,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-06 | OZ 25 | 6 - 5,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-07 | OZ 25 | 7 - 6,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-08 | OZ 25 | 8 - 7,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-09 | OZ 25 | 9 - 8,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-10 | OZ 25 | 10 - 9,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-11 | OZ 25 | 11 - 10,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-12 | OZ 25 | 12 - 11,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-13 | OZ 25 | 13 - 12,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-14 | OZ 25 | 14 - 13,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-15 | OZ 25 | 15 - 14,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-16 | OZ 25 | 16 - 15,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-17 | OZ 25 | 17 - 16,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-18 | OZ 25 | 18 - 17,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-19 | OZ 25 | 19 - 18,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-20 | OZ 25 | 20 - 19,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-21 | OZ 25 | 21 - 20,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-22 | OZ 25 | 22 - 21,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-23 | OZ 25 | 23 - 22,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-24 | OZ 25 | 24 - 23,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF462E-25 | OZ 25 | 25 - 24,5 | 35,05 | 52 | 11,00 | 13,09 |
| MF467E-03 | OZ 32 | 3 - 2,5 | 43,7 | 60 | 26,00 | 30,94 |
| MF467E-04 | OZ 32 | 4 - 3,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-05 | OZ 32 | 5 - 4,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-06 | OZ 32 | 6 - 5,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-07 | OZ 32 | 7 - 6,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-08 | OZ 32 | 8 - 7,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-09 | OZ 32 | 9 - 8,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-10 | OZ 32 | 10 - 9,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-11 | OZ 32 | 11 - 10,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-12 | OZ 32 | 12 - 11,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-13 | OZ 32 | 13 - 12,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-14 | OZ 32 | 14 - 13,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-15 | OZ 32 | 15 - 14,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-16 | OZ 32 | 16 - 15,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-17 | OZ 32 | 17 - 16,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-18 | OZ 32 | 18 - 17,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-19 | OZ 32 | 19 - 18,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-20 | OZ 32 | 20 - 19,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-21 | OZ 32 | 21 - 20,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-22 | OZ 32 | 22 - 21,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-23 | OZ 32 | 23 - 22,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-24 | OZ 32 | 24 - 23,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-25 | OZ 32 | 25 - 24,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-26 | OZ 32 | 26 - 25,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-27 | OZ 32 | 27 - 26,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-28 | OZ 32 | 28 - 27,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-29 | OZ 32 | 29 - 28,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-30 | OZ 32 | 30 - 29,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-31 | OZ 32 | 31 - 30,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
| MF467E-32 | OZ 32 | 32 - 31,5 | 43,7 | 60 | 22,00 | 26,18 |
|
Collets seets in wooden sockets Jeux de pinces dans socles en bois
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF415E - S | 415E ( OZ 16; 15 tlg. ) 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 | 150 | 195 | 25 | 160,00 | 190,40 |
| MF462E - S | 462E ( OZ 25; 15 tlg. ) 4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-18-20-22-25 | 290 | 240 | 30 | 165,00 | 196,35 |
| MF467E - S | 467E ( OZ 32; 16 tlg. ) 5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-24-25-28-30-32 | 290 | 240 | 30 | 352,00 | 418,88 |
|
Collets seets in wooden boxes Jeux de pinces dans coffrets en bois
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF701.415.1 | 415E ( OZ 16; 15 tlg. ) 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 | 360 | 235 | 70 | 198,00 | 235,62 |
| MF701.462.1 | 462E ( OZ 25; 15 tlg. ) 4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-18-20-22-25 | 360 | 235 | 70 | 203,00 | 241,57 |
| MF701.467.1 | 467E ( OZ 32; 16 tlg. ) 5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-24-25-28-30-32 | 360 | 235 | 70 | 390,00 | 464,10 |
|
Wooden sockets, empty Socles en bois, vides
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension |
Bohrungen Holes Trous | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF701.16.1 | Gr. 16 OZ 16 | 20 | 190 | 155 | 40 | 13,00 | 15,47 |
| MF701.20/25.1 | Gr. 20/25 OZ 25 | 20 | 190 | 155 | 30 | 13,00 | 15,47 |
| MF701.26/32.1 | Gr. 26/32 OZ 32 | 30 | 290 | 240 | 30 | 13,00 | 15,47 |
|
Collets seets, empty coffrets en bois, videc
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension |
Bohrungen
Holes Trous | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF701.16 | Gr 16 OZ 16 | 16 | 360 | 235 | 70 | 38,00 | 45,22 |
| MF701.20/25 | Gr 20/25 OZ 25 | 16 | 360 | 235 | 70 | 38,00 | 45,22 |
| MF701.26/32 | Gr 26/32 OZ 32 | 16 | 360 | 235 | 70 | 38,00 | 45,22 |