|
E-mail Kontakt Telefon Kontakt Fax Kontakt |
Stand : 02.02.2009
www.MF-Dienstleistungen.de |
Gesamtkatalog ( pdf ) |
|
Präzisionsspannzangen Precicion collets Pinces de serrage de precision Verwendung : Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6391. Für Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. Application : For mountinng straight-shank tools in collet chucks DIN 6391. To use for high speed cutting and high precision milling. Application : Pour le serrage d´outils avec queue cylindrique dans mandrins a pinces DIN 6391. Pour l`usage dans le coupage a grande vitesse et dans l´usinage a grande precision. |
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Größe
Size Taille |
d |
D |
L |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF415EP-02 | OZ 16 | 2 - 1,5 | 25,5 | 40 | 18,00 | 21,42 |
| MF415EP-03 | OZ 16 | 3 - 2,5 | 25,5 | 40 | 18,00 | 21,42 |
| MF415EP-04 | OZ 16 | 4 - 3,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF415EP-05 | OZ 16 | 5 - 4,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF415EP-06 | OZ 16 | 6 - 5,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF415EP-07 | OZ 16 | 7 - 6,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF415EP-08 | OZ 16 | 8 - 7,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF415EP-09 | OZ 16 | 9 - 8,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF415EP-10 | OZ 16 | 10 - 9,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF415EP-11 | OZ 16 | 11 - 10,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF415EP-12 | OZ 16 | 12 - 11,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF415EP-13 | OZ 16 | 13 - 12,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF415EP-14 | OZ 16 | 14 - 13,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF415EP-15 | OZ 16 | 15 - 14,5 | 25,5 | 40 |  16,00 | 19,04 |
| MF415EP-16 | OZ 16 | 16 - 15,5 | 25,5 | 40 | 16,00 | 19,04 |
| MF462EP-02 | OZ 25 | 2 - 1,5 | 35,05 | 52 | 21,00 | 24,99 |
| MF462EP-03 | OZ 25 | 3 - 2,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-04 | OZ 25 | 4 - 3,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-05 | OZ 25 | 5 - 4,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-06 | OZ 25 | 6 - 5,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-07 | OZ 25 | 7 - 6,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-08 | OZ 25 | 8 - 7,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-09 | OZ 25 | 9 - 8,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-10 | OZ 25 | 10 - 9,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-11 | OZ 25 | 11 - 10,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-12 | OZ 25 | 12 - 11,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-13 | OZ 25 | 13 - 12,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-14 | OZ 25 | 14 - 13,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-15 | OZ 25 | 15 - 14,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-16 | OZ 25 | 16 - 15,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-17 | OZ 25 | 17 - 16,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-18 | OZ 25 | 18 - 17,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-19 | OZ 25 | 19 - 18,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-20 | OZ 25 | 20 - 19,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-21 | OZ 25 | 21 - 20,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-22 | OZ 25 | 22 - 21,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-23 | OZ 25 | 23 - 22,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-24 | OZ 25 | 24 - 23,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF462EP-25 | OZ 25 | 25 - 24,5 | 35,05 | 52 | 19,00 | 22,61 |
| MF467EP-03 | OZ 32 | 3 - 2,5 | 43,7 | 60 | 35,00 | 41,65 |
| MF467EP-04 | OZ 32 | 4 - 3,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-05 | OZ 32 | 5 - 4,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-06 | OZ 32 | 6 - 5,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-07 | OZ 32 | 7 - 6,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-08 | OZ 32 | 8 - 7,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-09 | OZ 32 | 9 - 8,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-10 | OZ 32 | 10 - 9,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-11 | OZ 32 | 11 - 10,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-12 | OZ 32 | 12 - 11,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-13 | OZ 32 | 13 - 12,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-14 | OZ 32 | 14 - 13,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-15 | OZ 32 | 15 - 14,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-16 | OZ 32 | 16 - 15,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-17 | OZ 32 | 17 - 16,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-18 | OZ 32 | 18 - 17,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-19 | OZ 32 | 19 - 18,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-20 | OZ 32 | 20 - 19,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-21 | OZ 32 | 21 - 20,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-22 | OZ 32 | 22 - 21,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-23 | OZ 32 | 23 - 22,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-24 | OZ 32 | 24 - 23,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-25 | OZ 32 | 25 - 24,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-26 | OZ 32 | 26 - 25,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-27 | OZ 32 | 27 - 26,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-28 | OZ 32 | 28 - 27,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-29 | OZ 32 | 29 - 28,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-30 | OZ 32 | 30 - 29,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-31 | OZ 32 | 31 - 30,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
| MF467EP-32 | OZ 32 | 32 - 31,5 | 43,7 | 60 | 33,00 | 39,27 |
|
Precision collet sets in wooden sockets Jeux de pinces de precision dans socles en bois
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF415EP - S | 415E ( OZ 16; 15 tlg. ) 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 | 150 | 195 | 25 | 244,00 | 290,36 |
| MF462EP - S | 462E ( OZ 25; 15 tlg. ) 4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-18-20-22-25 | 290 | 240 | 30 | 285,00 | 339,15 |
| MF467EP - S | 467E ( OZ 32; 16 tlg. ) 5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-24-25-28-30-32 | 290 | 240 | 30 | 528,00 | 628,32 |
|
Precision collet sets in wooden boxes Jeux de pinces de precision dans coffrets en bois
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF701.415P.1 | 415E ( OZ 16; 15 tlg. ) 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 | 360 | 235 | 70 | 282,00 | 335,58 |
| MF701.462P.1 | 462E ( OZ 25; 15 tlg. ) 4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-18-20-22-25 | 360 | 235 | 70 | 323,00 | 384,37 |
| MF701.467P.1 | 467E ( OZ 32; 16 tlg. ) 5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-24-25-28-30-32 | 360 | 235 | 70 | 566,00 | 673,54 |
|
Wooden sockets, empty Socles en bois, vides
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension |
Bohrungen Holes Trous | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF701.16.1 | Gr. 16 OZ 16 | 20 | 190 | 155 | 40 | 13,00 | 15,47 |
| MF701.20/25.1 | Gr. 20/25 OZ 25 | 20 | 190 | 155 | 30 | 13,00 | 15,47 |
| MF701.26/32.1 | Gr. 26/32 OZ 32 | 30 | 290 | 240 | 30 | 13,00 | 15,47 |
|
Wooden boxes, empty Coffrets en bois, vides
|
|
|
Bestell-Nr.
Order no. Reference |
Abmessung
Size Dimension |
Bohrungen
Holes Trous | L | B | H |
Stck. Preis / €
exkl. 19% MWST |
Stck. Preis / €
inkl. 19% MWST |
| MF701.16 | Gr 16 OZ 16 | 16 | 360 | 235 | 70 | 38,00 | 45,22 |
| MF701.20/25 | Gr 20/25 OZ 25 | 16 | 360 | 235 | 70 | 38,00 | 45,22 |
| MF701.26/32 | Gr 26/32 OZ 32 | 16 | 360 | 235 | 70 | 38,00 | 45,22 |